Приложение № 6. Перечень журналов операций
Приложение № 6 к Учетной политике
Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив экономики»
для целей бюджетного учета
Перечень журналов операций
| 1 | Журнал операций по счету "Касса" | |||||
| 2 | Журнал операций с безналичными денежными средствами | |||||
| 3 | Журнал операций расчетов с подотчетными лицами | |||||
| 4 | Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками | |||||
| 5 | Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам | |||||
| 6 | Журнал операций расчетов по оплате труда | |||||
| 7 | Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов | |||||
| 8 | Журнал по прочим операциям | |||||
| 9 | Журнал по санкционированию | |||||





